.KAYAKED RIVERS | ||
PIRINIOAK | ||
RIVER | SECTION | DIFFICULTY |
Leitzaran (Gipuzkoa) | . Klasikoa | IV (5) |
Bidasoa (Gipuzkoa) | ·Endarlatza-Puente Inter. Lesaka | IIII-III |
Oria (Gipuzkoa) | Tolosa | III |
Araotz (Gipuzkoa) | Urtegitik-Oñati | IV |
Artius+Basaburua (Nafarroa) | Aizarotz-Urritza | III FirstDescent |
Beartzun (Nafarroa) | Urtegitik-Elizondora | IV |
Ubagua (Nafarroa) | Riezu | II-III |
Urederra (Nafarroa) | Zudaire-Eraul | III (4) |
Urrobi (Nafarroa) | . Auritz-Arrieta. Arrieta-Itoitz | III-IVII-III |
Irati (Nafarroa) | . Irabiatik Aribera. Aribetik Itoitzera. Foz de Lumbier | IIIIII-IVII-III |
Zaraitzu (Nafarroa) | Foz de Arbaiun | III+ (4+) |
Larrau (Zuberoa) | 2sekzioak | IV |
StaGrazi-Uhatxa (Zuberoa) | Kakoueta GoikoaKakoueta Behekoa | IV-VIV-V |
Ezka (Nafarroa+Aragon) | Desde BurguiDesde Salvatierra | III-IVIV |
Veral (Spain) | . Upper· Middle. Lower | IV-VIII (4+)II-III |
Aragon Subordan (Spain) | AltoEcho-Cruce Lizara | IV (5)II-III |
Aragón (Spain) | Canfranc-Castiello | III+ |
Asabón (Spain) | Villalangua-aforo | III-IV |
Pozas de Bergosal (Spain) | Poza del arbol-puente | IV |
Gállego (Spain) | · Clásica· Baja | III (4)II (3) |
Ara (Spain) | · Bujaruelo· Las Rampas · Pte los Navarros-Torla · Torla-Broto· Broto-Fiscal · Janovas-Boltaña | IV-VIV-V (6) IV (5)IVII-III (4) II-III |
Chate (Spain) | . Puente-Ara | IV |
Forcos (Spain) | . Bergua-Fiscal | III-IV (5) |
Cinca (Spain) | Lafortunada-Ainsa | II-III (4) |
Barrosa (Spain) | . Hidroelectrica-Bielsa | IV (5) |
Zinketa (Spain) | · Alto · Cañon Rojo. Bajo, clasico | V V (6) IV+ |
Irues (Spain) | . Confluencia-Lafortunada | IV (5) |
Esera (Spain) | Alto (BañosBenasque-Senarta)Seira-CampoCampo-Km 19 | VIII-IVIII+ |
Noguera de Tor (Catalunya) | · Alto· Bajo | IVIII-IV |
Noguera Pallaresa(Catalunya) | · Alos d´Isil-Boren· Llavorsí-Sort · Sort-Geri | IV-VIII-IV III-IV |
Aspe (France) | Desde Fort du Portalet | III-IV (5) |
Lescun (France) | 3km | IV |
Aydius (France) | 4km | IV-V |
Brousset (France) | Alto | IV |
Cauterets (France) | . Clásica. Middle gorges . Lower gorges | V-V+IV (5) IV-V |
Gavarnie (France) | . Clásica, alto.. Gorges de Luz | IV (5)IV-IV+ |
Adour de Lesponne (France) | . Hidroelect.-Baudean | IV (5) |
SPAIN | ||
Sella (Asturias-Spain) | ·Arriondas-Ribadesella | I-II |
Porma (León-Spain) | · Embalse-Boñar | II-III |
Esla (León-Spain) | · Embalse-km12 | II-III |
Piqueras (Rioja-Spain) | Alto desde embalse Bajo | IVIII (4) |
Najerilla (Rioja-Spain) | II-III | |
GALICIA + PORTUGAL 2009-12 | ||
Parada (Galicia) | Lower, to Fornelos. Flood. | V |
Barbantiño (Galicia) | III | |
Vez (Portugal) | Sistelo-Cabreira | III-IV |
MEXICO 2002/2004/2010 | ||
RIVER | SECTION | DIFFICULTY |
Grijalva (Chiapas) | ·Frontera Comalapa | II-III |
Cascadas de Agua Azul(Chiapas | ·Cascadas de Agua Azul | III+ |
La Venta (Chiapas) | ·Cañon La Venta (5 días) | II-III |
Cuill-Co (Chiapas) | Cuill-Co | IV |
Zimatan (Oaxaca) | El Chorro | IV-V |
Ojo Frio (SanLuis Potosí) | El Aguacate-Damian Carmona | III |
Cascadas de Micos (SLuisPotosi) | From Chorro | IV |
El Salto (San Luis Potosí) | El Salto-El Meco | IV (5) |
Gallinas (San Luis Potosi) | El Carpintero-Tamul | III (4) |
Minas Viejas (San Luis Potosí) | IV | |
Rio Verde (San Luis Potosí) (2 days) | Pinihuan-PuentePuente-Labor de Zapata | IV-V (16m)IV-V (14m) |
Santa Maria (San Luis Potosí) | Upper, La Boquilla-Tamul | IV-V |
Tampaón (San Luis Potosí) | Tampaón | III |
Barranca Grande (Veracruz) | Bca Grande-Pte Pescados | III+ |
Pescados (Veracruz) | Puente Pescados-Jalcomulco | III-IV |
Antigua (Veracruz) | Jalcomulco-Presa | II-III |
El Sordo (Veracruz) | Cafetal-Puente Pescados | III+ |
Actopan (Veracruz) | Cascada-pueblo | II-III |
Filo Bobos (Veracruz) | PimientoTatempa Tescapa-Pte Filo Pte Filo-El Encanto From El Encanto | IVIV III+ III III |
Alseseca (Veracruz) | Upper, to Rancho el 7Rancho el 7-PteTablazos La Trucha waterfall Big Banana-Pezma-PteTomata La Tomata 1 waterfall Tomata-Pte Cochota | IV-VIV 18 meters V 23 meters V |
Jalacingo (Veracruz) | Bukaki rapidSan Rafael | VV |
San Pedro (Veracruz) | San Pedro waterfall | 15 meters |
Rio Oro (Veracruz) | To the beach | IV (12m, 10m) |
Almandro (Tabasco+Chiapas) | Huitiupan (Chiapas) - Oxolotan (Tabasco) | IV+ ,29km |
Sierra (Chiapas) | Middle | IV (5) |
Mazantic (Chiapas) | Upper, ElBosque-Pte MazanticLower, PteMazantic-Huitiupan | IV+III |
Copalita (Oaxaca) | Uper,PlumaHidalgo-AlemaniaAlemania La Hamaca La Bocana | IV-VIV III II |
ARGENTINA 2003/2008 | ||
RIVER | SECTION | DIFFICULTY |
Manso (Río Negro) | Manso Limite | III-IV |
Traful (Argentina) | II-III | |
Aluminé (Argentina) | ·Abraancha | III |
Mendoza (Mendoza) | Upper (Punta de Vacas)Uspallata-Guido Guido-Potrerillos Cañon de Cacheuta | IV+II-III IV III |
Cuevas (Mendoza) | Puente del Inca-Punta deVacas | IV+ |
Atuel (Mendoza) | Cañon del Atuel | II |
Los Sosa (Tucuman) | LowerUpper (from Tafi del Valle) | IIIII-III |
Rio Loro (Tucuman) | Dique Cadillal abajo | II |
CHILE 2004-3 | ||
Futaleufú (Chile) | ·Cañon del Infierno·Terminator ·Puente a Puente ·Casa de Piedra/Makal | VV IV V |
CANADA 2004/2005/2006 | ||
RIVER | SECTION | DIFFICULTY |
Ottawa (Ontario-Quebec) | Middle ChannelMain Channel | IIIIII-IV |
Gatineau (Québec) | III | |
Petawawa (Ontario) | UpperLower | IVIII |
St Lawrence (Québec) | Le Chine Wave (Lexine) | IV |
Cheakamus (British Columbia) | UpperLower | IVII+ |
Calaghan (British Columbia) | Upper | V |
Soo (British Columbia) | Lower | IV |
Rutherford (British Columbia) | Lower | V |
Thompson (British Columbia) | Lower | III-IV |
Green (British Columbia | Upper, from Green Lake | II-III |
Birkenhead (British Columbia) | Lower | III |
Squamish (British Columbia) | UpperLower | III+II+ |
Elaho (British Columbia) | Lower | IV |
USA 2004-10 + 2005-9 | ||
RIVER | SECTION | DIFFICULTY |
Youghiogheny (Pensylvania) | UpperLower + Loop | IVIII (4) |
Gauley (West Virginia) | UpperMiddle Lower | IVIII III |
New (West Virginia) | Lower | III |
Nantahala (North Carolina) | II-III | |
Ocoee (Tennessee) | III+ | |
COSTA RICA 2005-1/3 | ||
RIVER | SECTION | DIFFICULTY |
Naranjo(Costa Rica) | NormalEl Chorro | IIIIV |
Savegre(Costa Rica) | Los Llanos-RafikiRafiki-Dique | III-IVIII |
Pacuare (Costa Rica) | ·Lower·Upper ·Upper upper | IVV III |
Reventazón (Costa Rica) | ·Pascua·Florida | IVIII |
Pejibaye (Costa Rica) | ·Upper·Lower | IVIII |
Toro (Costa Rica) | ·Upper | V |
Sarapiquí (Costa Rica) | ·Upper | IV |
Poza Azul (Costa Rica) | ·10m Waterfall | |
Gato (Costa Rica) | ·Gato | IV |
PANAMA 2005-1 | ||
Chiriqui Viejo(Panamá) | PalonSabo | IVIII |
Chiriqui(Panamá) | Bajo MendezBarrigona | IIIII-III |
NEW ZEALAND 2005-10/2006-4 | ||
RIVER | SECTION | DIFFICULTY |
Rangitaiki (New Zealand) | Jeffs Joy run | III (4) |
Wairoa (New Zealand) | Gorge run | IV+ |
Rangitikei (New Zealand) | Upper Gorge runLower | IV+II-III |
Kaituna (New Zealand) | Okere Falls run | III-IV |
Ohinepango (New Zealand) | IV | |
Waihohonu (New Zealand) | III | |
Buller (New Zealand) | Upper runEarthquake run | II-IIIIII |
Crooked (New Zealand) | Upper GorgeLower | VII-III |
Karamea (New Zealand) | FromKarameaBend38km3days | III+ |
Taipo (New Zealand) | From Julia Hut | IV+ (V) |
Arahura (New Zealand) | From above 3rd Gorge | V |
Styx (New Zealand) | From Tyndall Stream | IV+ |
Hokitika (New Zealand) | From Nogo Creek | V |
Totara (New Zealand) | III-IV | |
Kakapotahi (New Zealand) | UpperLower | VIV |
Waitaha (New Zealand) | From Moonbeam Hut | V |
Perth (New Zealand) | From Scone Hut | V |
Okarito (New Zealand) | II-III | |
Fox (New Zealand) | From Glaciar | IV+ |
Young (New Zealand) | Mount Aspiring NP | IV+ |
Shotover (New Zealand) | Mcleod’s to SkippersGorge run | II+IV |
Kawarau (New Zealand) | Dog Leg runCitroen run Roaring Meg run | IIIIV III |
Cleddau (New Zealand) | From Donne river | IV |
Arthur (New Zealand) | From Lake Ada | IV (4+) |
Hollyford (New Zealand) | Falls CreekMarion Creek | IVV |
Mararoa (New Zealand) | From Mavora Lakes | II-III+ |
Rangitata (New Zealand) | Gorge run | IV-IV+ |
Ashley (New Zealand) | Gorge | III+ |
Mangahao (New Zealand) | Whitewater Park | II-III |
Waikato (New Zealand) | HUKA Falls (9’5m)Taupo Gates-Reids Farm | IV-VI-II |
NEPAL 2006-9/12 | ||
RIVER | SECTION | DIFFICULTY |
Sun Kosi (Nepal) | Upper= Khadichour-SukuteBalephi-Dolalghat Dolalghat-Chatra | IIIIII IV-(5-) (7days) |
Tamur (Nepal) | Mulghat-Sun Kosi | IV |
Karnali (Nepal) | Lohore Khola-Chisapani | IV-IV+ (8days) |
Bhote Kosi (Nepal) | Upper, from ChokuCarnal Knowledge-Dam | VIV+ |
Trisuli (Nepal) | Fishling-Manakamana | II+ |
Balephi Khola (Nepal) | Chanoute-Balephi | IV |
Madi Khola (Nepal) | Souda-Damauli | IV (3days) |
Modi Khola (Nepal) | Laldruk-Chowa | IV+ (3days) |
Marsyangdi (Nepal) | Ngadi-Bimalnagar | IV+ (3days) |
Tamba Kosi (Nepal) | Nayapool-Mantali | V- (2days) |
INDIA 2006-12 /2007-3 | ||
Tons River, Supin-Rupin confluence (First Descent) | Very Upper, GuyaGhat Canyon | VFirstDescent |
ALPS 2008/2010 | ||
RIVER | SECTION | DIFFICULTY |
Ubaye (French Alps) | UpperMiddle | IVIII-IV |
Ubayette (French Alps) | 4km | V |
Bachelard (French Alps) | IV | |
Guil (French Alps) | ChateauQueiras-Mayson | IV |
Egua (Italian Alps, ValSesia) | Upper, 2km | V |
Sermenza (Italian Alps,ValSesia) | 2 sekzio | V |
Sesia (Italian Alps, ValSesia) | Alpine SprintMollia Campertogno Salto de Piode Scopello Cañon del Sesia Rapido de Balmuccia | IVV III-IV V III-IV IV-V III |
DoraBaltea (Italia, Val d’Aosta) | Puente deLeño, Champex | IV |
DoraBaltea (Ivrea, Italy) | Slalom Course | IV |
Chiusella (Italian Alps) | Fondo-King of the FallsLong race | VIV+ |
Oetz (Austrian Alps) | UpperUpper(VenterAcheUpper Middle Wellebrucke Lower+Inns | IVIV IV-V V III |
NORWAY 2008-5/9 | ||
RIVER | SECTION | DIFFICULTY |
Otta (Norway) | Polfoss. Ia itoOfossen | IV-VIII+ |
Skjoli (Norway) | UpperLower | IV-VIV |
Ostri (Norway) | Upper, Duringen GorgeFrom the lake | IVIII |
Duringen(Norway) | Lower | III |
Aiura Canyon (Norway) | Slides | IV |
Bovra (Norway) | Lower | IV |
Finna (Norway) | Lower canyon | IV-V |
Sjoa (Norway) | AsengjuvetPlayrun Åmot | III-IVIII-IV IV-V |
Lågen (Norway) | Rosten CanyonHunderfoss | IV-VIII-IV |
Ula Falls (Norway) | 3 Waterfalls | V |
Driva (Norway) | GråuraRonfo | IV (V-)III-IV |
Grovu (Norway) | Lower | IV-V |
Jølstra (Norway) | 10km | III-IV+ |
Sogndaselva (Norway) | Upper | IV-V |
Raundaselva (Norway) | Full on sectionTrain Station Urdland (raft section) | V-VIIV-V III-IV (5) |
Myrkdaselva (Norway) | Lower, a sako! | V-VI |
VENEZUELA 2009-12/2010-1 | ||
RIVER | SECTION | DIFFICULTY |
Orinoco (Venezuela) | Raudales de Ature | IV |
Cataniapo (Venezuela) | Puente a Orinoko | III |
KORSIKA 2010-3-28/2010-4-11 | ||
RIVER | SECTION | DIFFICULTY |
Golo (Korsika) | Castirla-Ponte Leccia | III |
Travo (Korsika) | Classic | IV (5) |
Fium Orbo (Korsika) | Defile des Strette | IV-V |
Taravo (Korsika) | Pulneca-Gutera les Bains | IV |
Liamone (Korsika) | Bains de Guagno-Vico | IV (5) |
Rizzanese (Korsika) | Upper Middle Classic | VIV-V |
Codi (Korsika) | Classic | V |
Vecchio (Korsika) | Middle | IV (5) |
Tavignano (Korsika) | Lower Gorge | III |
BRASIL 2011 | ||
RIVER | SECTION | DIFFICULTY |
Rio de Contas (Bahia) | Taboquinhas | III |
Pages
Eneko Yarza Kayak
IBAI BIDAIAK: Blog hau nire bidaiei buruz da, munduan zehar ibaiak jaitsiaz kayakari eta ibai gida moduan.
. . . . . . . . . . . . . Beste bizimodu bat ezagutzera gonbidatuak zaudete.
RIVER TRAVELS:This blog talks about my travels around the world, as a passionate nomad kayaker and as a river guide.
VIAJES POR RÍOS: Este blog habla de mis viajes por el mundo como kayakista y guía de ríos apasionado y nómada.
. . . . . . . . . . . . . Beste bizimodu bat ezagutzera gonbidatuak zaudete.
RIVER TRAVELS:This blog talks about my travels around the world, as a passionate nomad kayaker and as a river guide.
VIAJES POR RÍOS: Este blog habla de mis viajes por el mundo como kayakista y guía de ríos apasionado y nómada.
2011/04/04
KAYAKED RIVERS
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment